Baseplate
Framed baseplate — adds a solid black border around the design.
Square
| 32×32 bricks | 28.6 × 28.6 cm |
| 32×32 bricks * | 25.6 × 25.6 cm |
| 48×48 bricks | 41.4 × 41.4 cm |
| 48×48 bricks * | 38.4 × 38.4 cm |
| 64×64 bricks | 57.2 × 57.2 cm |
| 96×96 bricks | 85.8 × 85.8 cm |
| 128×128 bricks | 114.4 × 114.4 cm |
Portrait
| 32×48 bricks | 28.6 × 41.4 cm |
| 32×64 bricks | 28.6 × 57.2 cm |
| 48×64 bricks | 41.4 × 57.2 cm |
| 48×96 bricks | 41.4 × 85.8 cm |
| 64×96 bricks | 57.2 × 85.8 cm |
| 64×128 bricks | 57.2 × 114.4 cm |
| 96×128 bricks | 85.8 × 114.4 cm |
Landscape
| 48×32 bricks | 41.4 × 28.6 cm |
| 64×32 bricks | 57.2 × 28.6 cm |
| 64×48 bricks | 57.2 × 41.4 cm |
| 96×48 bricks | 85.8 × 41.4 cm |
| 96×64 bricks | 85.8 × 57.2 cm |
| 128×64 bricks | 114.4 × 57.2 cm |
| 128×96 bricks | 114.4 × 85.8 cm |
* Unframed (Regular baseplate only).
All other measurements are for the framed baseplate.